У цій таблиці зібрано дані щодо найбільш поширених моделей сільськогосподарської техніки від провідних світових брендів, таких як John Deere, Case IH, New Holland, CLAAS, Fendt та інших. Для кожної моделі зазначено рекомендовані розміри шин для передньої та задньої вісі. Ця інформація стане у пригоді аграріям, сервісним компаніям та дистриб’юторам шин, які шукають точний і зручний довідник для підбору гуми під конкретну техніку.
| Виробник техніки | Тип техніки | Модель техніки | Розмір шин для передньої вісі | Розмір шин для задньої вісі |
| JOHN DEERE | Комбайн | 9540i | 650/75R32, 24.5R32 | 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Комбайн | 9560i | 650/75R32, 24.5R32 | 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Комбайн | 9580i | 650/75R32, 24.5R32 | 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Комбайн | 9610 | 14.9-24 | 30.5L-32, 30.5R32 |
| JOHN DEERE | Комбайн | 9640i | 650/75R32, 24.5R32 | 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Комбайн | 9660 I WTS | 24.5R32 | 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Комбайн | 9680i | 650/75R32, 24.5R32 | 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Комбайн | 9880 STS | 710/70R38 | 440/80R24 |
| JOHN DEERE | Комбайн | 9970 | 14.9-24 | 20.8R38, 20.8R42 |
| JOHN DEERE | Комбайн | 9996 | 14.9-24 | 20.8R38, 20.8R42 |
| JOHN DEERE | Комбайн | 1174 H4 | 23.1-26 | |
| JOHN DEERE | Комбайн | 1450 CWS | 24.5R32 | 30.5R32 |
| JOHN DEERE | Комбайн | 1550 CWS | 24.5R32 | 30.5R32 |
| JOHN DEERE | Трактор | 5225 | 6.5-16 | 16.9-28 |
| JOHN DEERE | Трактор | 5303 | 7.5-16 | 16.9-28 |
| JOHN DEERE | Трактор | 5425 | 13.6R38 | 16.9R30 |
| JOHN DEERE | Трактор | 5525 | 13.6R38 | 16.9R30 |
| JOHN DEERE | Трактор | 5620 | 16.9R34, 340/85R24 | 16.9R34, 420/85R34 |
| JOHN DEERE | Трактор | 5625 | 12.4R24 | 18.4R30 |
| JOHN DEERE | Трактор | 5720 | 13.6R24, 11.2-28, 380/70-24 | 16.9R34, 13.6-38, 480/70-34 |
| JOHN DEERE | Трактор | 5725 | 7.50-16, 7.50-18, 11.2-24, 13.6-24 | 15.5-38, 13.6-38, 14.9-38, 16.9-30 |
| JOHN DEERE | Трактор | 5820 | 320/85-24, 380/70R24 | 420/85-34, 480/70R34 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6120 | 13.6R28 | 16.9R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6220 | 13.6R28 | 16.9R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6230 | 13.6R28 | 16.9R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6320 | 480/65-24, 13.6-28 | 540/65-38, 16.9-38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6330 | 480/70R24, 16.9-24 | 520/70R38, 18.4-38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6403 | 10.00-16 | 520/70R34, 18.4R34 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6415 | 10.00-16 | 520/70R34, 18.4R34 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6420 | 540/65R24, 420/70R24, 16.9R24 | 18.4R26 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6430 | 420/70-28 | 520/70-38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6530 | 420/70-28 | 520/70-38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6603 | 14.9-24 | 18.4R38, 520/70R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6615 | 10.00-16 | 18.4R34 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6620 | 420/70R28 | 520/85R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6630 | 16.9R28, 540/65R28 | 20.8R38, 650/65R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6715 | 10.00-16 | 520/70R34, 18.4R34 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6820 | 420/70R28 | 520/85R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6830 | 540/65-30, 540/65-28 | 650/65-42, 650/65R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6920 | 420/85R28 | 520/85R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 6930 | 16.9R28 | 20.8R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7200 | 650/75R32, 800/65R32 | 520/70R34, 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7220 | 380/85-30 | 18.4R34 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7300 | 650/75R32, 800/65R32 | 520/70R34, 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7320 | 380/85-30 | 18.4R34 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7400 | 650/75R32, 800/65R32 | 520/70R34, 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7500 | 650/75R32, 800/65R32 | 520/70R34, 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7520 | 380/85-30 | 18.4R34 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7600 | 650/75R32, 800/65R32 | 520/70R34, 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7700 | 650/75R32, 800/65R32 | 520/70R34, 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7730 | 600/65R28 | 710/70R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7800 | 650/75R32, 800/65R32 | 520/70R34, 480/80R26 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7830 | 600/70R30 | 650/85R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 7930 | 600/70R30 | 710/70R42 |
| JOHN DEERE | Трактор | 8130 | 600/70R30 | 650/85R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 8230 | 600/65R28 | 710/70R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 8240 | 600/70R30, 600/65-28, 16.9-30 | 710/70R42, 710/70R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 8270 | 480/70R30 | 620/70R42 |
| JOHN DEERE | Трактор | 8295 | 480/70R30 | 620/70R42 |
| JOHN DEERE | Трактор | 8320 | 480/70R30 | 620/70R42, 710/70R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 8330 | 600/70R30 | 710/70R42 |
| JOHN DEERE | Трактор | 8400 | 600/70R30 | 650/85R38, 710/70R42 |
| JOHN DEERE | Трактор | 8420 | 600/70R30, 600/65-28, 16.9-30 | 710/70R42, 710/70R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 8430 | 800/70R38 | 600/70R30 |
| JOHN DEERE | Трактор | 8520 | 600/70R30, 600/65-28, 16.9-30 | 710/70R42, 710/70R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 8530 | 800/70R38 | 600/70R30 |
| JOHN DEERE | Трактор | 9120 | 620/70R42 | 620/70R42 |
| JOHN DEERE | Трактор | 9220 | 620/70R42 | 620/70R42 |
| JOHN DEERE | Трактор | 9300 | 620/70R42, 20.8-42 | 620/70R42 |
| JOHN DEERE | Трактор | 9320 | 710/70R38 | 710/70R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 9330 | 620/70R42 | 620/70R42 |
| JOHN DEERE | Трактор | 9400 | 710/70R38 | 710/70R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 9420 | 710/70R38 | 710/70R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 9430 | 620/70R42 | 620/70R42 |
| JOHN DEERE | Трактор | 9530 | 620/70-42, 800/70R38 | 620/70-42, 800/70R38 |
| JOHN DEERE | Трактор | 9630 | 800/70R38 | 800/70R38 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 4030 | 240/70R16 | 360/70R24 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 4040 | 14.9LR20, 380/70R20 | 16.9R30, 480/70R30 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 4050 | 320/70-20, 320/65R18, 11.2R24 | 420/70-28, 440/65R24, 12.4R36 |
| NEW HOLLAND | Трактор | TL 80 | 13.6R24 | 16.9R34 |
| NEW HOLLAND | Трактор | TL 90 | 340/85R24, 380/70R24 | 480/70R34, 480/70R34 |
| NEW HOLLAND | Трактор | TL 105 | 380/70R24 | 16.9R34 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 5010 | 11.2R24, 380/70R20, 360/85R30 | 16.9R30, 480/70R30, 420/85R30 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 5020 | 360/70R20 | 420/70R30 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 5030 | 13.6R24, 11.2-24 | 16.9R34, 16.9-30 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 5040 | 13.6R24 | 16.9R34 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 5050 | 440/65-24, 380/70R24 | 540/65-34, 480/70R34 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 5060 | 540/65-24, 460/70R24 | 600/65-34, 460/70R24 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 6010 | 380/70R28, 380/85R28, 480/65R28 | 480/70R38, 460/85R38, 600/65R38 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 6020 | 380/70R28, 480/65R28 | 480/70R38, 28.6/65R38 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 6030 | 440/65R28, 420/70R28, 540/65R28 | 540/65R38, 520/70R38, 650/65R38 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 6040 | 14.9R28, 480/65R28 | 18.4R38, 28.6/65R38 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 6050 | 420/70R28, 540/65R28 | 520/70R38, 650/65R38 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 6060 | 480/65R28 | 28.6/65R38 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 6070 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 6080 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 7030 | 540/60R30, 480/70R30 | 650/65R42, 580/70R42 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 7040 | 540/60R30, 480/70R30 | 650/65R42, 580/70R42 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 7050 | 540/60R30, 480/70R30 | 650/65R42, 580/70R42 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 7060 | 540/60R30, 480/70R30 | 650/65R42, 580/70R42 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 8020 | 420/90R30, 600/70R30, | 520/85R42, 650/85R38, 710/70R42 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 8030 | 420/90R30, 600/70R30 | 520/85R42, 650/85R38, 710/70R42 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 8040 | 420/90R30, 600/70R30 | 520/85R42, 650/85R38, 710/70R42 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 8050 | 420/90R30, 600/70R30 | 520/85R42, 650/85R38, 710/70R42 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 9030 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 9040 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 9050 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| NEW HOLLAND | Трактор | T 9060 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | СR 9060 | 710/75R34, 800/65R32 | 500/70R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CR 9070 | 710/70R42, 900/60R32 | 540/65R30 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CR 9080 | 710/75R34, 710/70R42 | 500/85R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CR 9090 | 710/70R42, 540/65R30 | 500/42-22.5, 500/85R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CSX 7040 | 650/75R32, 800/65R32 | 480/70R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CSX 7050 | 650/75R32, 710/75R34 | 460/70R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CSX 7060 | 650/75R32, 710/75R34 | 460/70R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CSX 7070 | 650/75R32, 710/75R34 | 460/70R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CSX 7080 | 650/75R32, 710/75R34 | 460/70R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CX 8030 | 710/75R34 | 500/70R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CX 8040 | 650/75R32, 800/65R32 | 15.5/80-24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CX 8050 | 710/75R24 | 500/70R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CX 8060 | 650/75R32 | 500/70R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CX 8070 | 710/75R34 | 500/85R24, 500/75R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CX 8080 | 800/65R32 | 500/85R24, 500/75R24 |
| NEW HOLLAND | Комбайн | CX 8090 | 900/60R32 | 540/65R28 |
| NEW HOLLAND | Пресс-подборщик | BB 9050 Packer Cutter | 600/55-22.5, 500/55-17 | 600/55-22.5, 500/55-17 |
| NEW HOLLAND | Пресс-подборщик | BB 9050 Rotor Cutter | 600/55-22.5, 500/50-17 | 600/55-22.5, 500/50-17 |
| NEW HOLLAND | Пресс-подборщик | BB 9050 Standart | 600/55-22.5, 500/55-17 | 600/55-22.5, 500/55-17 |
| NEW HOLLAND | Пресс-подборщик | BB 9060 Packer Cutter | 710/40-22.5, 500/50-17 | 710/40-22.5, 500/50-17 |
| NEW HOLLAND | Пресс-подборщик | BB 9060 Rotor | 710/40-22.5, 500/50-17, 620/50R22.5 | 710/40-22.5, 500/50-17, 620/50R22.5 |
| NEW HOLLAND | Пресс-подборщик | BB 9060 Standart | 710/40-22.5, 500/50-17 | 710/40-22.5, 500/50-17 |
| NEW HOLLAND | Пресс-подборщик | BB 9070 Rotor | 600/55-22.5, 500/50-17, 560/45-22.5 | 600/55-22.5, 500/50-17, 560/45-22.5 |
| NEW HOLLAND | Пресс-подборщик | BB 9070 Standart | 600/55-22.5, 500/50-17 | 600/55-22.5, 500/50-17 |
| NEW HOLLAND | Пресс-подборщик | BB 9080 Rotor Cutter | 710/40-22.5, 500/50-17, 620/50R22.5 | 710/40-22.5, 500/50-17, 620/50R22.5 |
| NEW HOLLAND | Пресс-подборщик | BB 9080 Standart | 710/40-22.5, 500/50-17 | 710/40-22.5, 500/50-17 |
| CASE IH | Трактор | 1060 С | 360/70R20 | 420/70R30 |
| CASE IH | Трактор | 3 X 70 | 320/70R24 | 480/70R30 |
| CASE IH | Трактор | CS 105 3A | 480/65R24 | 540/65R38 |
| CASE IH | Трактор | CS 85 Pro | 480/65R24 | 540/65R38 |
| CASE IH | Трактор | CS 95 Pro | 480/65R24 | 540/65R38 |
| CASE IH | Трактор | CVX 1140 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | CVX 1150 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | CVX 1160 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | CVX 1175 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | CVX 1195 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | JX 1070 C | 14.9R20 | 16.9R30 |
| CASE IH | Трактор | JX 1075 C | 14.9R20 | 16.9R30 |
| CASE IH | Трактор | JX 80 | 320/70R24 | 480/70R30 |
| CASE IH | Трактор | JXU 105 | 480/65R24 | 600/65R34 |
| CASE IH | Трактор | JXU 75 | 11.2R24 | 16.9R30 |
| CASE IH | Трактор | JXU 85 | 360/70R24 | 480/70R34 |
| CASE IH | Трактор | JXU 95 | 440/65R24 | 540/65R34 |
| CASE IH | Трактор | Magnum 180 | 600/70R30 | 700/70R42 |
| CASE IH | Трактор | Magnum 190 | 600/70R30 | 700/70R42 |
| CASE IH | Трактор | Magnum 210 | 600/70R30 | 700/70R42 |
| CASE IH | Трактор | Magnum 215 | 600/70R30 | 700/70R42 |
| CASE IH | Трактор | Magnum 225 | 600/70R30 | 650/85R38 |
| CASE IH | Трактор | Magnum 245 | 600/70R30 | 700/70R42 |
| CASE IH | Трактор | Magnum 250 | 600/70R30 | 650/85R38 |
| CASE IH | Трактор | Magnum 275 | 600/70R30 | 700/70R42 |
| CASE IH | Трактор | Magnum 280 | 600/70R30 | 700/70R42 |
| CASE IH | Трактор | Magnum 305 | 600/70R30 | 700/70R42 |
| CASE IH | Трактор | Magnum 310 | 600/70R30 | 700/70R42 |
| CASE IH | Трактор | Magnum 335 | 600/70R30 | 700/70R42 |
| CASE IH | Трактор | Maxxum 100 X-Line | 440/65R28 | 540/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Maxxum 110 Multi C | 440/65R28 | 540/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Maxxum 110 X-Line | 440/65R28 | 540/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Maxxum 110 X-Line | 440/65R28 | 540/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Maxxum 115 Multi C | 480/65R28 | 600/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Maxxum 120 Multi C | 440/65R28 | 600/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Maxxum 125 Multi C | 480/65R28 | 540/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Maxxum 125 X-Line | 440/65R28 | 540/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Maxxum 130 Multi C | 480/65R28 | 600/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Maxxum 140 Multi C | 480/65R28 | 600/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Maxxum 140 X-Line | 440/65R28 | 540/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Puma 115 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Puma 125 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Puma 140 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Puma 155 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Puma 165 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Puma 165 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Puma 180 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Puma 195 | 540/65R28 | 650/65R38 |
| CASE IH | Трактор | Spartan 90 | 360/70R24 | 480/70R34 |
| CASE IH | Трактор | Spartan 95 | 360/70R24 | 480/70R34 |
| CASE IH | Комбайн | AXIAL-FLOW 7120 | 800/65R32, 900/60R32 | 480/70R30, 540/65R30 |
| CASE IH | Комбайн | AXIAL-FLOW 8120 | 800/65R32, 900/60R32 | 480/70R30, 540/65R30 |
| CASE IH | Комбайн | AXIAL-FLOW 9120 | 800/65R32, 900/60R32 | 480/70R30, 540/65R30 |
| CASE IH | Комбайн | AXIAL-FLOW 5088 | 650/75R32 | 460/70R24 |
| CASE IH | Комбайн | AXIAL-FLOW 6088 | 800/65R32 | 480/70R30 |
| CASE IH | Комбайн | AXIAL-FLOW 7088 | 900/60R32 | 600/65R28 |
| CLAAS | Комбайн | LEXION 740 | 650/75R32, 680/85R32, 710/75R34, 800/65R32, 30.5LR32, 800/70R32, 900/60R32, 1050/50R32 | 500/70R24, 500/85R24, 600/65R28, 700/50-26.5 |
| CLAAS | Комбайн | LEXION 750 | 650/75R32, 680/85R32, 710/75R34, 800/65R32, 30.5LR32, 800/70R32, 900/60R32, 1050/50R32 | 500/70R24, 500/85R24, 600/65R28, 700/50-26.5 |
| CLAAS | Комбайн | LEXION 760 | 650/75R32, 680/85R32, 710/75R34, 800/65R32, 800/70R32, 900/60R32, 1050/50R32 | 500/70R24, 500/85R24, 600/65R28, 700/50-26.5, 600/55-26.5 |
| CLAAS | Комбайн | LEXION 770 | 680/85R32, 800/65R32, 800/70R32, 900/60R32, 1050/50R32 | 500/85R24, 600/65R28, 700/50-26.5 |
| CLAAS | Комбайн | LEXION 620 | 650/75R32, 680/85R32, 800/70R32, 900/60R32, 710/75R34, 800/65R32, 30.5LR32, 800/70R32, 900/60R32 | 16.5/85-24, 500/70R24, 500/85R24, 520/80R26, 600/55-26.5, 600/65R28, 600/70R26, 700/50-26.5 |
| CLAAS | Комбайн | LEXION 630 | 650/75R32, 680/85R32, 800/70R32, 900/60R32, 710/75R34, 800/65R32, 30.5LR32, 800/70R32, 900/60R32 | 16.5/85-24, 500/70R24, 500/85R24, 520/80R26, 600/55-26.5, 600/65R28, 600/70R26, 700/50-26.5 |
| CLAAS | Комбайн | LEXION 640 | 650/75R32, 680/85R32, 800/70R32, 900/60R32, 710/75R34, 800/65R32, 800/70R32, 900/60R32 | 16.5/85-24, 500/70R24, 500/85R24, 520/80R26, 600/55-26.5, 600/65R28, 600/70R26, 700/50-26.5 |
| CLAAS | Комбайн | LEXION 650 | 650/75R32, 680/85R32, 800/70R32, 900/60R32, 710/75R34, 800/65R32, 800/70R32, 900/60R32 | 16.5/85-24, 500/70R24, 500/85R24, 520/80R26, 600/55-26.5, 600/65R28, 600/70R26, 700/50-26.5 |
| CLAAS | Комбайн | LEXION 660 | 650/75R32, 680/85R32, 800/70R32, 900/60R32, 710/75R34, 800/65R32, 800/70R32, 900/60R32 | 16.5/85-24, 500/70R24, 500/85R24, 520/80R26, 600/55-26.5, 600/65R28, 600/70R26, 700/50-26.5 |
| CLAAS | Комбайн | LEXION 670 | 650/75R32, 680/85R32, 800/70R32, 900/60R32, 710/75R34, 800/65R32, 800/70R32, 900/60R32 | 16.5/85-24, 500/70R24, 500/85R24, 520/80R26, 600/55-26.5, 600/65R28, 600/70R26, 700/50-26.5 |
| CLAAS | Комбайн | TUCANO 470 | 650/75R32, 680/85R32, 710/75R34, 800/65R32, 900/60R32, 1050/50R32 | 16.5/85-24, 500/70R24, 500/85R24, 600/55-26.5 |
| CLAAS | Комбайн | TUCANO 480 | 650/75R32, 680/85R32, 710/75R34, 800/65R32, 900/60R32, 1050/50R32 | 16.5/85-24, 500/70R24, 500/85R24, 600/55-26.5 |
| CLAAS | Комбайн | TUCANO 320 | 800/70R32, 800/65R32, 30.5LR32, 710/75R34, 680/85R32, 650/75R32, 620/75R30 | 520/80R26, 500/85R24, 500/70R24, 440/80R24, 16.5/85-24, 16.5/85-24 |
| CLAAS | Комбайн | TUCANO 330 | 900/60R32, 800/70R32, 800/65R32, 30.5LR32, 710/75R34, 680/85R32, 650/75R32, 620/75R30 | 520/80R26, 500/85R24, 500/70R24, 440/80R24, 16.5/85-24, 16.5/85-24 |
| CLAAS | Комбайн | TUCANO 340 | 900/60R32, 800/65R32, 710/75R34, 680/85R32, 650/75R32 | 520/80R26, 500/85R24, 500/70R24, 440/80R24, 16.5/85-24, 16.5/85-24 |
| CLAAS | Комбайн | TUCANO430 | 900/60R32, 800/70R32, 800/65R32, 710/75R34, 680/85R32, 650/75R32, 620/75R30 | 520/80R26, 500/85R24, 500/70R24, 440/80R24, 16.5/85-24, 16.5/85-24 |
| CLAAS | Комбайн | TUCANO 440 | 900/60R32, 800/70R32, 800/65R32, 710/75R34, 680/85R32, 650/75R32, 620/75R30 | 520/80R26, 500/85R24, 500/70R24, 440/80R24, 16.5/85-24, 16.5/85-24 |
| CLAAS | Комбайн | TUCANO 450 | 900/60R32, 800/70R32, 800/65R32, 710/75R34, 680/85R32, 650/75R32, 620/75R30 | 520/80R26, 500/85R24, 500/70R24, 440/80R24, 16.5/85-24, 16.5/85-24 |
| CLAAS | Комбайн | AVERO 160 | 18.4-30, 23.1-26, 620/75R30, 650/75R32, 28LR26, 750/65R26, 800/65R32 | 12.5/80-18, 14.5/75-20, 400/65R24 |
| CLAAS | Комбайн | AVERO 240 | 18.4-30, 23.1-26, 620/75R30, 650/75R32, 28LR26, 750/65R26, 800/65R32 | 12.5/80-18, 14.5/75-20, 400/65R24 |
| CLAAS | Комбайн | DOMINATOR 130 | 18.4-30, 23.1-26, 28-LR26, 750/65R26 | 11.5/80-15.3, 9.5-24, 12.5/80-18, 14.5/75-20 |
| CLAAS | Комбайн | DOMINATOR 140 | 18.4-30, 23.1-26, 28-LR26, 750/65R26 | 11.5/80-15.3, 9.5-24, 12.5/80-18, 14.5/75-20 |
| CLAAS | Комбайн | DOMINATOR 150 | 18.4-30, 23.1-26, 28-LR26, 750/65R26 | 11.5/80-15.3, 9.5-24, 12.5/80-18, 14.5/75-20 |
| CLAAS | Трактор | AXION 810 | 16.9R28(420/85R28), 480/70R28, 16.9R30(420/85R30), 480/70R30, 16.9R28(420/85R28), 480/70R28, 540/65R28, 16.9R30, 480/70R30, 540/65R30, 540/65R30, 600/65R28, 540/65R28, 600/60R28, 600/60R30 | 20.8R38 (520/85R38), 580/70R38, 580/70R42, 620/70R42, 50/65R38, 650/65R42, 650/75R38, 710/70R38, 710/60R38, 710/60R42 |
| CLAAS | Трактор | AXION 820 | 16.9R28(420/85R28), 480/70R28, 16.9R30(420/85R30), 480/70R30, 16.9R28(420/85R28), 480/70R28, 540/65R28, 16.9R30, 480/70R30, 540/65R30, 540/65R30, 600/65R28, 540/65R28, 600/60R30 | 20.8R38 (520/85R38), 580/70R38, 580/70R42, 620/70R42, 650/65R38, 650/65R42, 650/75R38, 710/70R38, 710/60R42 |
| CLAAS | Трактор | AXION 840 | 16.9R30(420/85R30), 480/70R30, 16.9R30, 480/70R30, 540/65R30, 540/65R30, 600/65R28, 480/70R34, 540/65R34, 600/70R28, 600/70R30, 620/70R28 | 580/70R42, 620/70R42, 650/65R42, 650/75R38, 710/70R38, 650/85R38, 710/70R42 |
| CLAAS | Трактор | AXION 850 | 480/70R30, 600/65R28, 480/70R34, 540/65R30, 540/65R34, 600/70R28, 600/70R30, 620/70R28 | 650/65R42, 650/75R38, 710/70R38, 650/85R38, 710/70R42 |
| CLAAS | Трактор | AXION 920 | 710/60R34 | 900/60R42 |
| CLAAS | Трактор | AXION 930 | 710/60R34 | 900/60R42 |
| CLAAS | Трактор | AXION 940 | 710/60R34 | 900/60R42 |
| CLAAS | Трактор | AXION 950 | 710/60R34 | 900/60R42 |
| CLAAS | Трактор | ARION 510 | 13.6R28(340/85R28), 380/70R28, 440/65R28, 14.9R28(380/85R28), 480/65R28, 420/70R28, 520/60R28 | 16.9R38(420/85R38), 480/70R38, 540/65R38, 18.4R38(460/85R38), 600/65R38, 520/70R38 |
| CLAAS | Трактор | ARION 520 | 13.6R28(340/85R28), 380/70R28, 440/65R28, 14.9R28(380/85R28), 480/65R28, 420/70R28, 520/60R28 | 16.9R38(420/85R38), 480/70R38, 540/65R38, 18.4R38(460/85R38), 600/65R38, 520/70R38 |
| CLAAS | Трактор | ARION 530 | 13.6R28(340/85R28), 380/70R28, 440/65R28, 14.9R28(380/85R28), 480/65R28, 420/70R28, 520/60R28 | 16.9R38(420/85R38), 480/70R38, 540/65R38, 18.4R38(460/85R38), 600/65R38, 520/70R38 |
| CLAAS | Трактор | ARION 540 | 13.6R28(340/85R28), 380/70R28, 440/65R28, 14.9R28(380/85R28), 480/65R28, 420/70R28, 520/60R28 | 16.9R38(420/85R38), 480/70R38, 540/65R38, 18.4R38(460/85R38), 600/65R38, 520/70R38 |
| CLAAS | Трактор | ARION 610 | 13.6R28(340/85R28), 380/70R28, 440/65R28, 14.9R28(380/85R28), 480/65R28, 420/70R28, 520/60R28 | 16.9R38(420/85R38), 480/70R38, 540/65R38, 18.4R38(460/85R38), 600/65R38, 520/70R38 |
| CLAAS | Трактор | ARION 620 | 16.9R28(420/85R28), 480/70R28, 540/65R28, 14.9R28(380/85R28), 480/65R28, 420/70R28, 520/60R28 | 18.4R38(460/85R38), 600/65R38, 520/70R38, 20.8R38(520/85R38), 580/70R38, 650/65R38 |
| CLAAS | Трактор | ARION 630 | 16.9R28(420/85R28), 480/70R28, 540/65R28, 14.9R28(380/85R28), 480/65R28, 420/70R28, 520/60R28 | 18.4R38(460/85R38), 600/65R38, 520/70R38, 20.8R38(520/85R38), 580/70R38, 650/65R38 |
| CLAAS | Трактор | ARION 640 | 16.9R28(420/85R28), 480/70R28, 540/65R28, 480/65R28, 520/60R28 | 600/65R38, 20.8R38(520/85R38), 580/70R38, 650/65R38 |
| CLAAS | Трактор | XERION 3300 | 800/70R38, 540/80R38, 650/85R38, 650/75R38, 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/60R38, 900/50R42 | 800/70R38, 540/80R38, 650/85R38, 650/75R38, 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/60R38, 900/50R42 |
| CLAAS | Трактор | XERION 3800 | 800/70R38, 540/80R38, 650/85R38, 650/75R38, 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/60R38, 900/50R42 | 800/70R38, 540/80R38, 650/85R38, 650/75R38, 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/60R38, 900/50R42 |
| CLAAS | Трактор | XERION 4500 | 800/70R38, 540/80R38, 650/85R38, 650/75R38, 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/60R38, 900/50R42 | 800/70R38, 540/80R38, 650/85R38, 650/75R38, 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/60R38, 900/50R42 |
